このレースの穴馬は、1番!
ここでは、前日オッズ(23時11分)と最終オッズを比較しています。
■京都■12レース ドンカスターカップ
2018年11月11日 前日オッズ(23時11分) ダ 1400m 稍重
| 着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 15 | 3.0 /1.6 | 6 | 1.5 | ||
| 3着 | 2位 | 15 | 10.4 | 6 | 4.9 /1.6 | 1 | 1.8 |
| 1着 | 3位 | 5 | 14.3 | 11 | 7.9 | 15 | 2.1 |
| 4位 | 8 | 15.9 | 5 | 8.4 | 11 | 2.6 | |
| 5位 | 7 | 23.2 | 8 | 10.9 | 8 | 2.7 | |
| 6位 | 3 | 26.6 | 13 | 12.7 | 5 | 3.3 | |
| 7位 | 11 | 34.1 | 1 | 13.7 | 13 | 3.4 | |
| 8位 | 13 | 41.6 | 7 | 15.9 /1.5 | 14 | 3.8 | |
| 2着 穴馬的中 | 9位 | 1 | 41.6 /2.1 | 3 | 23.6 | 3 | 4.3 |
| 10位 | 14 | 89.5 | 14 | 24.5 /1.8 | 7 | 5.0 | |
| 11位 | 4 | 92.3 | 10 | 44.3 | 4 | 5.9 | |
| 12位 | 9 | 131.1 | 9 | 51.9 | 16 | 7.3 | |
| 13位 | 10 | 177.4 | 16 | 60.7 | 9 | 8.9 | |
| 14位 | 2 | 258.5 | 4 | 74.5 | 12 | 9.2 | |
| 15位 | 16 | 274.1 | 12 | 91.8 /2.0 | 10 | 11.9 | |
| 16位 | 12 | 312.0 | 2 | 188.1 | 2 | 15.6 | |
| 17位 | |||||||
| 18位 |
オッズ表の見方
- ピンクのアンダーラインは、このレースの穴馬。
- 水色のアンダーラインは、1.5倍以上の断層のあるところ。(オッズの横の数字は倍率です。)
- 断層とは、次位人気の馬との倍率差が、1.5倍以上(倍率が大きいほどいい)開いているところ。
- 断層直前の馬や、断層を飛び越えている馬は、コンスタントに馬券に絡みやすい。
- 馬連順位を本来あるべき人気と考え、単複の上昇度を比べていく。
■京都■12レース ドンカスターカップ
2018年11月11日 最終オッズ ダ 1400m 稍重
| 着順 | 順位 | 馬番 | 馬連オッズ | 馬番 | 単勝オッズ | 馬番 | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3着 | 1位 | 15 | 15 | 3.2 | 15 | 1.4 | |
| 1着 | 2位 | 5 | 7.6 | 5 | 4.4 | 8 | 1.5 |
| 3位 | 8 | 7.9 /1.7 | 8 | 4.4 /1.6 | 5 | 1.6 | |
| 2着 穴馬的中 | 4位 | 1 | 13.6 | 1 | 7.0 | 7 | 2.0 |
| 5位 | 7 | 15.7 /1.6 | 7 | 9.1 /1.6 | 1 | 2.3 | |
| 6位 | 11 | 25.3 | 11 | 14.4 | 11 | 3.0 | |
| 7位 | 3 | 27.8 | 3 | 15.6 | 3 | 3.3 | |
| 8位 | 13 | 34.3 /2.7 | 13 | 20.8 /2.8 | 13 | 3.3 /2.3 | |
| 9位 | 14 | 93.8 | 9 | 58.5 | 14 | 7.8 | |
| 10位 | 9 | 102.0 /2.0 | 14 | 65.4 /1.9 | 9 | 8.7 /1.6 | |
| 11位 | 4 | 207.3 | 4 | 125.6 | 4 | 14.0 | |
| 12位 | 10 | 252.5 | 10 | 150.9 | 10 | 16.0 | |
| 13位 | 16 | 297.9 | 12 | 204.6 | 16 | 22.7 | |
| 14位 | 12 | 439.0 | 16 | 208.5 | 12 | 31.8 | |
| 15位 | 2 | 512.0 | 2 | 287.2 | 2 | 33.5 | |
| 16位 | 6 | 取り消し | 6 | 取り消し | 6 | 取り消し | |
| 17位 | |||||||
| 18位 |
ドンカスターカップ結果
1着 5番 サヴィ 牡馬4歳 2番人気
2着 1番 バレーロ 騸馬4歳 4番人気
3着 15番 アディラート 牡馬4歳 1番人気
単勝 5番 440円
複勝 5番 170円 1番 230円 15番 150円
枠連 1−3 2490円
馬連 1−5 2650円
ワイド 1−5 790円
5−15 480円
1−15 480円
馬単 5>1 4670円
3連複 1−5−15 2190円
3連単 5>1>15 15950円
穴馬探し!
このレースの穴馬は、1番!
1番の馬連オッズには、2.1倍の断層があり単複ともに上昇している。
馬連オッズに断層が1つもないのが少々気になるが、複勝は2位まで上昇しおり、6番の単勝オッズ1.6倍の断層も飛び越えている。
1番は、前走10月21日、京都6レース3歳以上500万以下、ダート1400mを1着でゴールしている。
今回は、昇級初戦しかもハンデ戦で、同じ京都ダート1400m、騎手もモレイラ騎手前走と全く同じ、一つ違うのは斤量だけ、なんとー3キロ(54キロ)だ!
1番の単複オッズから見て、かなり期待できそうだ。
結果は、2着でゴールした、終始逃げていたが、ゴール手前で1馬身以上差をつけられ、5番に差し切られた。
1番も美味しい穴馬だった。
馬券の購入は、落ち着いて慎重に!
ABOUT ME